超高性能三次元空気ばね式防振台 TDIシリーズTDI,TDIS
超高性能三次元空気ばね式防振台 TDI,TDISの特徴
防振部
空気ばねは防振台を構成する最も基幹となる部品です。ヘルツは、独自に開発した「精密免震防振空気ばね」を使用しています。防振能力は過去の多数の納入使用実績によってお客様の信頼をいただいています。 垂直方向の防振を主とする精密空気ばねと関連して水平方向の防振は360度の自由度を持つ構造により、「三次元6自由度の防振」を可能にしています。また、オリジナルのばね形状は地震などの大きな揺れでも破損しにくいため、安心してお使いいただくことができます。
ハニカムベンチの水平維持
ハニカムベンチ上の搭載機器の荷重分布によって生じた傾きは、3ケの「メカニカルオートレベルセンサ」の働きで、ハニカムベンチの水平を維持することができます。(別途、空気源が必要です。)
超高性能三次元空気ばね式防振台 TDI,TDISの仕様
共通仕様
型式 | TDI-107LA~TDI-6015LA (個別仕様ご参照) |
※型式 | TDIS-107LA~TDIS-6015LA (個別仕様ご参照) |
防振方式 | 垂直方向:ヘルツ精密免震防振空気ばね 水平方向:ヘルツ高性能システム |
制振方式 | 垂直方向:空気ばね部オリフィスによるエアーダンピング 水平方向:特殊ゴムによる高機能ダンピング |
固有振動数 | 垂直方向:約1.3Hz 水平方向:約0.6Hz (均等最大重量搭載時) |
水平維持方式 | メカニカルオートレベルセンサ 3ケによる |
エアー供給方式 | 別途空気源によるエアー供給方式 |
必要空気圧 | 0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm²) ※ハンドポンプを使用した手動エアー供給方式(形式の末尾はLM)があります。水平維持は給排気弁の操作により行います。 |
ベンチ材質 | 上面板材:着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材:熱間圧延軟鋼板4.5t ※非磁性ステンレス鋼板使用可 |
ハニカムコア材質 | (1)TDI ・・・アルミハニカムコア使用 (2)TDIS ・・・スチールハニカムコア使用 ※(3)非磁性ステンレスハニカムコアの製作可 |
ベンチ上面仕上げ | タップM6 25mmマトリックスに標準加工 表面:無塗装梨地仕上げ(※黒色塗装仕上げは有料) |
<個別仕様>
(1)超高性能三次元空気ばね式防振台(アルミハニカム定盤仕様)
定盤サイズ | 型式 | 空気バネ数 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
1000 | 700 | 100 | TDI-107LA | 4 | 140㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | TDI-127LA | 4 | 170㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | TDI-129LA | 4 | 195㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | TDI-1510LA | 4 | 240㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDI-1512LA | 4 | 325㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | TDI-189LA | 4 | 305㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDI-1812LA | 4 | 355㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | TDI-2010LA | 4 | 345㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDI-2012LA | 4 | 385㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | TDI-2412LA | 4 | 580㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | TDI-2615LA | 4 | 690㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | TDI-3012LA | 4 | 715㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | TDI-3015LA | 4 | 825㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | TDI-3515LA | 6 | 1,030㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | TDI-4015LA | 6 | 1,075㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | TDI-6015LA | 6 | 1,925㎏ | 1,000㎏ | 800 |
(2)超高性能三次元空気ばね式防振台(スチールハニカム定盤仕様)
定盤サイズ | 型式 | 空気バネ数 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
1000 | 700 | 100 | TDIS-107LA | 4 | 150㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | TDIS-127LA | 4 | 180㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | TDIS-129LA | 4 | 205㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | TDIS-1510LA | 4 | 265㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDIS-1512LA | 4 | 350㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | TDIS-189LA | 4 | 330㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDIS-1812LA | 4 | 390㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | TDIS-2010LA | 4 | 380㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | TDIS-2012LA | 4 | 420㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | TDIS-2412LA | 4 | 680㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | TDIS-2615LA | 4 | 830㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | TDIS-3012LA | 4 | 860㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | TDIS-3015LA | 4 | 1,000㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | TDIS-3515LA | 6 | 1,230㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | TDIS-4015LA | 6 | 1,355㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | TDIS-6015LA | 6 | 2,325㎏ | 1,000㎏ | 800 |
※ナノテーブルは当社の登録商標です。
※性能および機 能の改善向上のために予告なく 、記載の仕様を 変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の 防振台を製作致します 。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
※性能および機 能の改善向上のために予告なく 、記載の仕様を 変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の 防振台を製作致します 。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
オプション
- コンプレッサー
- オートレベル式の防振台をご使用いただくためには圧力源が必要になります。
- ハイマウンテッドシェルフ
- 防振台の上のスペースを有効活用するためのハイマウンテッドシェルフをご用意しております。
図面ダウンロード
TDI-107LA | DXF | TDIS-107LA | DXF | |||
TDI-127LA | DXF | TDIS-127LA | DXF | |||
TDI-129LA | DXF | TDIS-129LA | DXF | |||
TDI-1510LA | DXF | TDIS-1510LA | DXF | |||
TDI-1512LA | DXF | TDIS-1512LA | DXF | |||
TDI-189LA | DXF | TDIS-189LA | DXF | |||
TDI-1812LA | DXF | TDIS-1812LA | DXF | |||
TDI-2010LA | DXF | TDIS-2010LA | DXF | |||
TDI-2012LA | DXF | TDIS-2012LA | DXF | |||
TDI-2412LA | DXF | TDIS-2412LA | DXF | |||
TDI-2615LA | DXF | TDIS-2615LA | DXF | |||
TDI-3012LA | DXF | TDIS-3012LA | DXF | |||
TDI-3015LA | DXF | TDIS-3015LA | DXF | |||
TDI-3515LA | DXF | TDIS-3515LA | DXF | |||
TDI-4015LA | DXF | TDIS-4015LA | DXF | |||
TDI-6015LA | DXF | TDIS-6015LA | DXF |
※DXF形式のファイルは、ダウンロード後解凍してお使いください。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
カタログダウンロード
超高性能三次元空気ばね式防振台(カタログダウンロード) | TDIカタログ2016.6.pdf |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。