着磁性ハニカム定盤 HA、HSシリーズHA-L,HS-L,HA,HS
ハニカム定盤の特徴
アルミハニカム定盤やスチールハニカム定盤または非磁性材料を使用した定盤など、お客様指定の材料を使用したカタログ標準外寸法で製作可能です。
ハニカム定盤の共振周波数をご指定の場合もご相談に応じています。
ハニカム定盤内部の温度安定化が必要な場合、ご相談に応じます。
ハニカム定盤上のタップ穴に液体が流れ込んだ後に吸出したり、小部品が落ちた場合に取り出すことができるよう袋タップ構造も製作します。
ハニカム定盤内部に、ハイダンピング(高度な制振性)を目的にした構造で製作します。
ハニカム定盤側面にコンセントボックスを埋め込み、コードの処理をスッキリできます。
非防振の状態でハニカム定盤を使用したのちに、防振架台を組み合わせることもできます。防振架台も標準型のほかに、ハイダンピング方式の架台を製作します。
アルミハニカム定盤は当社のみが製造しています。
ハニカム定盤(アルミハニカム&スチールハニカム)と架台の組み合わせ
実験目的や床の荷重制限などにより、ハイダンピング型ハニカム定盤および架台またはハイダンピング型ハニカム定盤と標準架台の組み合わせ。アルミハニカム型またはスチールハニカム型をお選びできます。
床の強度が低い 既存のテーブルを台として使う アルミハニカム定盤 (軽量・高剛性) |
床の強度は高い 既存のテーブルを台として使う スチールハニカム定盤 (高剛性) |
床の強度が低い 高い制振性が必要な機器を搭載 ハイダンピングアルミハニカム定盤 + ハイダンピング架台または標準架台 (軽量・高剛性+高制振性) |
床の強度は高い 既存のテーブルを台として使う ハイダンピングスチールハニカム定盤 + ハイダンピング架台または標準架台 (高剛性+高制振性) |
※詳しくは定盤の選択方法をご参照下さい。
ダンピング(制振)技術
h-HA&h-HSのハニカム定盤にハイダンピング機構を装着しています。ハイダンピング機構は、空気ばねによる防振と同様に制振作用を持つ重要な技術です。制振技術は振動変位に対する抑制効果を得ることができ、ベンチを叩いたときの「鳴き」は振動変位が生じたときに起きる現象ですが、このような「鳴き」に伴うベンチの動きを最小限にすることができます。
ダンピング効果測定例…ハニカム定盤
下記データは、アルミハニカム定盤の「ハイダンピング機構」を装着する前と装着後のダンピング状態をコンプライアンスデータによって、一定の力に対する変位の周波数ごとに減衰している状態を表わしています。また、加速度の減衰状態は時間で表わしています。
ハイダンピングアルミハニカム定盤のコンプライアンス曲線
「ハイダンピング機構」無し/使用ハニカム定盤:HA-2010(左側) ・「ハイダンピング機構」有り/使用ベンチ:h-HA-2010(右側)
ハイダンピングアルミハニカム定盤の加速度減衰データ
・「ハイダンピング機構」無し/使用ハニカム定盤:HA-2010(左側) ・「ハイダンピング機構」有り/使用ハニカム定盤:h-HA-2010(右側)
解析技術・解析結果
解析技術
ハニカム定盤の設計段階において搭載機器に求められるハニカム定盤の剛性、特に特定周波数の変位に留意しなければなりません。モーダル解析や周波数応答解析や静的解析によって最適性の情報を得る手段として解析技術を使います。解析を行うことは、高分解能機器を搭載する揺るぎない土台の部分を担うハニカム定盤の大切な条件です。
解析結果
(当社では、カタログ標準品のハニカム定盤についてすべての解析データを保有しています。)
ハニカム定盤を実測し、そのデータをもとに解析を行うことで、より正確な変形の方向性と周波数を知ることができます。また、周波数応答解析を行うことで、ハニカム定盤の最大変位量を知ることができます。
※詳しくは解析資料をご参照下さい。
ハニカム定盤(防振ゴム式架台付)の仕様
標準仕様
形式 | (1)HA-107L~HA-6015L (個別仕様ご参照) |
(2)HS-107L~HS-6015L (個別仕様ご参照) | |
(3)h-HA-107L~h-HA-6015L (個別仕様ご参照) | |
(4)h-HS-107L~h-HS-6015L (個別仕様ご参照) | |
制振方式h型 | ハイダンピング構造機構による |
制振方式標準型 | 質量ダンピング |
ベンチ上下面材質 | 上面板材:着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材:熱間圧延軟鋼板4.5t ※非磁性 ステンレス鋼板使用可 |
ハニカムコア材質 |
(1)HA-L ・・・アルミハニカムコア使用 (3)h-HA-L ・・・ハイダンピングアルミハニカムコア使用 |
ベンチ上面仕上げ | 共通 タップM6 25mmマトリックスに標準加工 表面:無塗装梨地仕上げ( ※黒色塗装仕上げは有料) |
架台部 | 防振ゴム式架台 ※リジット式も対応可能です。 |
<個別仕様>
①アルミハニカム定盤(防振ゴム式架台つき)
定盤サイズ | 型式 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | |||||
1000 | 700 | 100 | HA-107L | 110㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | HA-127L | 125㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | HA-129L | 150㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | HA-1510L | 220㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HA-1512L | 255㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | HA-189L | 230㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HA-1812L | 285㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | HA-2010L | 275㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HA-2012L | 310㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | HA-2412L | 420㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | HA-2615L | 520㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | HA-3012L | 545㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | HA-3015L | 640㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | HA-3515L | 820㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | HA-4015L | 960㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | HA-6015L | 1,355㎏ | 1,000㎏ | 800 |
②スチールハニカム定盤(防振ゴム式架台つき)
定盤サイズ | 型式 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | |||||
1000 | 700 | 100 | HS-107L | 120㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | HS-127L | 135㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | HS-129L | 160㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | HS-1510L | 245㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HS-1512L | 285㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | HS-189L | 255㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HS-1812L | 320㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | HS-2010L | 310㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HS-2012L | 350㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | HS-2412L | 520㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | HS-2615L | 655㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | HS-3012L | 680㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | HS-3015L | 815㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | HS-3515L | 1,030㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | HS-4015L | 1,225㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | HS-6015L | 1,760㎏ | 1,000㎏ | 800 |
③ハイダンピングアルミハニカム定盤(防振ゴム式架台つき)
定盤サイズ | 型式 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | |||||
1000 | 700 | 100 | h-HA-107L | 160㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | h-HA-127L | 175㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | HA-127L | 205㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | h-HA-1510L | 325㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HA-1512L | 360㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | h-HA-189L | 340㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HA-1812L | 400㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | h-HA-2010L | 380㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HA-2012L | 425㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | h-HA-2412L | 585㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | h-HA-2615L | 690㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | h-HA-3012L | 725㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | h-HA-3015L | 840㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | h-HA-3515L | 1,050㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | h-HA-4015L | 1,160㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | h-HA-6015L | 1,660㎏ | 1,000㎏ | 800 |
④ハイダンピングスチールハニカム定盤(防振ゴム式架台つき)
定盤サイズ | 型式 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | |||||
1000 | 700 | 100 | h-HS-107L | 170㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | h-HS-127L | 185㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | h-HS-127L | 215㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | h-HS-1510L | 350㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HS-1512L | 390㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | h-HS-189L | 365㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HS-1812L | 435㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | h-HS-2010L | 415㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | h-HS-2012L | 465㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | h-HS-2412L | 685㎏ | 500㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | h-HS-2615L | 825㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | h-HS-3012L | 860㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | h-HS-3015L | 1,015㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | h-HS-3515L | 1,260㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | h-HS-4015L | 1,425㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | h-HS-6015L | 2,065㎏ | 1,000㎏ | 800 |
※上記のサイズ以外にもサイズ変更オプション 等もございます。お問い合わせください。
図面ダウンロード
h-HA-107L | DXF | HA-107L | DXF | |||
h-HA-127L | DXF | HA-127L | DXF | |||
h-HA-129L | DXF | HA-129L | DXF | |||
h-HA-1510L | DXF | HA-1510L | DXF | |||
h-HA-1512L | DXF | HA-1512L | DXF | |||
h-HA-189L | DXF | HA-189L | DXF | |||
h-HA-1812L | DXF | HA-1812L | DXF | |||
h-HA-2010L | DXF | HA-2010L | DXF | |||
h-HA-2012L | DXF | HA-2012L | DXF | |||
h-HA-2412L | DXF | HA-2412L | DXF | |||
h-HA-2615L | DXF | HA-2615L | DXF | |||
h-HA-3012L | DXF | HA-3012L | DXF | |||
h-HA-3015L | DXF | HA-3015L | DXF | |||
h-HA-4015L | DXF | HA-4015L | DXF | |||
h-HA-6015L | DXF | HA-6015L | DXF | |||
h-HS-107L | DXF | HS-107L | DXF | |||
h-HS-129L | DXF | HS-129L | DXF | |||
h-HS-1510L | DXF | HS-1510L | DXF | |||
h-HS-1512L | DXF | HS-1512L | DXF | |||
h-HS-189L | DXF | HS-189L | DXF | |||
h-HS-1812L | DXF | HS-1812L | DXF | |||
h-HS-2010L | DXF | HS-2010L | DXF | |||
h-HS-2012L | DXF | HS-2012L | DXF | |||
h-HS-2412L | DXF | HS-2412L | DXF | |||
h-HS-2615L | DXF | HS-2615L | DXF | |||
h-HS-3012L | DXF | HS-3012L | DXF | |||
h-HS-3015L | DXF | HS-3015L | DXF | |||
h-HS-4015L | DXF | HS-4015L | DXF | |||
h-HS-6015L | DXF | HS-6015L | DXF |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。