大形空気ばね式防振台 HOAシリーズHOA,HOS
大形空気ばね式防振台の特徴
防振部
空気ばねは防振台を構成する最も基幹となる部品です。ヘルツは、会社創業以来、独自に開発した「精密空気ばね」を使用しています。防振能力は過去の多数の納入使用実績によってお客様の信頼をいただいています。
ハニカムベンチの水平維持
ハニカムベンチ上の搭載機器の荷重分布によって生じた傾きは、3ケの「メカニカルオートレベルセンサ」の働きで、ハニカムベンチの水平を維持することができます。(別途、空気源が必要です。)
大形空気ばね式防振台 HOA,HOSの仕様
<共通仕様>
(1)型式 | HOA-107LA~HOA-6015LA(個別仕様ご参照) |
(2)型式 | HOS-107LA~HOS-6015LA(個別仕様ご参照) |
防振方式 | 垂直方向:ヘルツ精密免震防振空気ばね |
制振方式 | 垂直方向:オリフィスによるエアーダンピング |
固有振動数 | 垂直方向:約1.3Hz |
水平維持方式 | メカニカルオートレベルセンサ 3ケによる |
エアー供給方式 | 別途空気源によるエアー供給方式 |
必要空気圧 | 0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm²) ※ハンドポンプを使用した手動エアー供 給方式(形式の末尾はLM)が あります。水平維持は給排気弁の操作により行います。 |
ハニカム定盤材質 | 上面板材:着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材:熱間圧延軟鋼板4.5t ※非磁性 ステンレス鋼板使用可 |
ハニカムコア材質 | (1)HOA ・・・アルミハニカムコア使用 (2)HOS ・・・スチールハニカムコ ア使用 ※(3)非磁性ス テンレスハニカムコアの製作可 |
ハニカム定盤上面仕上げ | タップM6 25mmマトリックスに標準加工 表面:無塗装梨地仕上げ(※黒色塗装仕上げは有料) |
<個別仕様>
(1)大型空気ばね式防振台(アルミハニカム定盤仕様)
定盤サイズ | 型式 | 空気バネ数 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
1000 | 700 | 100 | HOA-107LA | 4 | 135㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | HOA-127LA | 4 | 180㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | HOA-129LA | 4 | 205㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | HOA-1510LA | 4 | 250㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOA-1512LA | 4 | 370㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | HOA-189LA | 4 | 350㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOA-1812LA | 4 | 400㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | HOA-2010LA | 4 | 385㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOA-2012LA | 4 | 425㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | HOA-2412LA | 4 | 510㎏ | 300㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | HOA-2615LA | 4 | 715㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | HOA-3012LA | 4 | 730㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | HOA-3015LA | 4 | 830㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | HOA-3515LA | 6 | 1,050㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | HOA-4015LA | 6 | 1,130㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | HOA-6015LA | 6 | 1,640㎏ | 1,000㎏ | 800 |
(2)大型空気ばね式防振台(スチールハニカム定盤仕様)
定盤サイズ | 型式 | 空気バネ数 | 本体重量 | 搭載可能重量 | 全高(mm) |
本体価格 (税別) |
||
幅(mm) | 奥行(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
1000 | 700 | 100 | HOS-107LA | 4 | 145㎏ | 150㎏ | 750 | お 問合せ |
1200 | 700 | 100 | HOS-127LA | 4 | 190㎏ | 200㎏ | 750 | |
900 | 100 | HOS-129LA | 4 | 220㎏ | 200㎏ | 750 | ||
1500 | 1000 | 150 | HOS-1510LA | 4 | 275㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOS-1512LA | 4 | 395㎏ | 300㎏ | 800 | ||
1800 | 900 | 150 | HOS-189LA | 4 | 375㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOS-1812LA | 4 | 440㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2000 | 1000 | 150 | HOS-2010LA | 4 | 425㎏ | 300㎏ | 800 | |
1200 | 150 | HOS-2012LA | 4 | 470㎏ | 300㎏ | 800 | ||
2400 | 1200 | 250 | HOS-2412LA | 4 | 610㎏ | 300㎏ | 800 | |
2600 | 1500 | 250 | HOS-2615LA | 4 | 850㎏ | 500㎏ | 800 | |
3000 | 1200 | 330 | HOS-3012LA | 4 | 865㎏ | 500㎏ | 800 | |
1500 | 330 | HOS-3015LA | 4 | 1,005㎏ | 500㎏ | 800 | ||
3500 | 1500 | 330 | HOS-3515LA | 6 | 1,300㎏ | 500㎏ | 800 | |
4000 | 1500 | 400 | HOS-4015LA | 6 | 1,400㎏ | 500㎏ | 800 | |
6000 | 1500 | 400 | HOS-6015LA | 6 | 2,045㎏ | 1,000㎏ | 800 |
※ナノテーブルは当社の登録商標です。
※性能および機能の改善向上のために予告なく 、記載の仕様を変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の 防振台を製作致します 。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
※性能および機能の改善向上のために予告なく 、記載の仕様を変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の 防振台を製作致します 。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
オプション
- コンプレッサー
- オートレベル式の防振台をご使用いただくためには圧力源が必要になります。
- ハイマウンテッドシェルフ
- 防振台の上のスペースを有効活用するためのハイマウンテッドシェルフをご用意しております。
図面ダウンロード
HOA-107LA | DXF | HOS-107LA | DXF | |||
HOA-127LA | DXF | HOS-127LA | DXF | |||
HOA-129LA | DXF | HOS-129LA | DXF | |||
HOA-1510LA | DXF | HOS-1510LA | DXF | |||
HOA-1512LA | DXF | HOS-1512LA | DXF | |||
HOA-189LA | DXF | HOS-189LA | DXF | |||
HOA-1812LA | DXF | HOS-1812LA | DXF | |||
HOA-2010LA | DXF | HOS-2010LA | DXF | |||
HOA-2012LA | DXF | HOS-2012LA | DXF | |||
HOA-2412LA | DXF | HOS-2412LA | DXF | |||
HOA-2615LA | DXF | HOS-2615LA | DXF | |||
HOA-3012LA | DXF | HOS-3012LA | DXF | |||
HOA-3015LA | DXF | HOS-3015LA | DXF | |||
HOA-3515LA | DXF | HOS-3515LA | DXF | |||
HOA-4015LA | DXF | HOS-4015LA | DXF | |||
HOA-6015LA | DXF | HOS-6015LA | DXF |
※DXF形式のファイルは、ダウンロード後解凍してお使いください。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。