大形空気ばね式防振台 HOAシリーズHOA,HOS
写真:HOA-107LA
HOA&HOS型大形空気ばね式防振台は、垂直方向のみの防振を高い防振力で防振する目的に適った防振台です。
大形空気ばね式防振台の特徴
防振部
空気ばねは防振台を構成する最も基幹となる部品です。ヘルツは、会社創業以来、独自に開発した「精密空気ばね」を使用しています。防振能力は過去の多数の納入使用実績によってお客様の信頼をいただいています。
ハニカムベンチの水平維持
ハニカムベンチ上の搭載機器の荷重分布によって生じた傾きは、3ケの「メカニカルオートレベルセンサ」の働きで、ハニカムベンチの水平を維持することができます。(別途、空気源が必要です。)
大形空気ばね式防振台 HOA,HOSの仕様
共通仕様
| 型式 | HOA-107LA~HOA-6015LA(個別仕様ご参照) |
| ※型式 | HOS-107LA~HOS-6015LA(個別仕様ご参照) |
| 防振方式 | 垂直方向:ヘルツ精密空気ばね |
| 制振方式 | 垂直方向:オリフィスによるエアーダンピング |
| 固有振動数 | 垂直方向:約1.3Hz |
| 水平維持方式 | メカニカルオートレベルセンサ 3ケによる |
| エアー供給方式 | 別途空気源によるエアー供給方式 |
| 必要空気圧 | 0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm²) ※ハンドポンプを使用した手動エアー供給方式(形式の末尾はLM)があります。水平維持は給排気弁の操作により行います。 |
| ベンチ材質 | 上面板材:着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材:熱間圧延軟鋼板4.5t ※非磁性ステンレス鋼板使用可 |
| ハニカムコア材質 | (1)HOA ・・・アルミハニカムコア使用 (2)HOS ・・・スチールハニカムコア使用 ※(3)非磁性ステンレスハニカムコアの製作可 |
| ベンチ上面仕上げ | タップM6 25mmマトリックスに標準加工 表面:無塗装梨地仕上げ(※黒色塗装仕上げは有料) |
個別仕様
| 型式 | HOA - 107LA | HOA - 129LA | HOA - 1510LA | HOA - 1512LA | HOA - 189LA | |
| ※型式 | HOS - 107LA | HOS - 129LA | HOS - 1510LA | HOS - 1512LA | HOS - 189LA | |
| 空気ばね数 | 4 | |||||
| ベンチ寸法 | 1000 × 700 × 100T | 1200 × 900 × 100T | 1500 × 1000 × 150T | 1500 × 1200 × 150T | 1800 × 900 × 150T | |
| 外形寸法 | 1000 × 700 × 750H | 1200 × 900 × 750H | 1500 × 1000 × 800H | 1500 × 1200 × 800H | 1800 × 900 × 800H | |
| 搭載可能重量 | 150kg | 200kg | 300kg | 300kg | 300kg | |
| 全体重量 | HOA | 135kg | 205kg | 255kg | 367kg | 350kg |
| HOS | 152kg | 228kg | 303kg | 425kg | 401kg | |
| 型式 | HOA - 1812LA | HOA - 2010LA | HOA - 2012LA | HOA - 2412LA | HOA - 2615LA | |
| ※型式 | HOS - 1812LA | HOS - 2010LA | HOS - 2012LA | HOS - 2412LA | HOS - 2615LA | |
| 空気ばね数 | 4 | |||||
| ベンチ寸法 | 1800 × 1200 × 150T | 2000 × 1000 × 150T | 2000 × 1200 × 150T | 2400 × 1200 × 250T | 2600 × 1500 × 250T | |
| 外形寸法 | 1800 × 1200 × 800H | 2000 × 1000 × 800H | 2000 × 1200 × 800H | 2400 × 1200 × 800H | 2600 × 1500 × 800H | |
| 搭載可能重量 | 300kg | 300kg | 300kg | 500kg | 500kg | |
| 全体重量 | HOA | 401kg | 388kg | 426kg | 530kg | 700kg |
| HOS | 471kg | 452kg | 504kg | 695kg | 965kg | |
| 型式 | HOA - 3012LA | HOA - 3015LA | HOA - 3515LA | HOA - 4015LA | HOA - 6015LA | |
| ※型式 | HOS - 3012LA | HOS - 3015LA | HOS - 3515LA | HOS - 4015LA | HOS - 6015LA | |
| 空気ばね数 | 4 | 6 | ||||
| ベンチ寸法 | 3000 × 1200 × 330T | 3000 × 1500 × 330T | 3500 × 1500 × 330T | 4000 × 1500 × 400T | 6000 × 1500 × 400T | |
| 外形寸法 | 3000 × 1200 × 800H | 3000 × 1500 × 800H | 3500 × 1500 × 800H | 4000 × 1500 × 800H | 6000 × 1500 × 800H | |
| 搭載可能重量 | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1,000kg | |
| 全体重量 | HOA | 794kg | 892kg | 1,050kg | 1,186kg | 1,784kg |
| HOS | 1,063kg | 1,231kg | 1,445kg | 1,718kg | 2,577kg | |
※ナノテーブルは当社の登録商標です。
※性能および機能の改善向上のために予告なく、記載の仕様を変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の防振台を製作致します。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
※性能および機能の改善向上のために予告なく、記載の仕様を変更することがあります。
※上記仕様に限らず、ヘルツはお客様のご要望に応じ様々な形状の防振台を製作致します。
※詳細寸法については、図面をご確認下さい。
図面ダウンロード
| HOA-107LA | DXF | HOS-107LA | DXF | |||
| HOA-129LA | DXF | HOS-129LA | DXF | |||
| HOA-1510LA | DXF | HOS-1510LA | DXF | |||
| HOA-1512LA | DXF | HOS-1512LA | DXF | |||
| HOA-189LA | DXF | HOS-189LA | DXF | |||
| HOA-1812LA | DXF | HOS-1812LA | DXF | |||
| HOA-2010LA | DXF | HOS-2010LA | DXF | |||
| HOA-2012LA | DXF | HOS-2012LA | DXF | |||
| HOA-2412LA | DXF | HOS-2412LA | DXF | |||
| HOA-2615LA | DXF | HOS-2615LA | DXF | |||
| HOA-3012LA | DXF | HOS-3012LA | DXF | |||
| HOA-3015LA | DXF | HOS-3015LA | DXF | |||
| HOA-3515LA | DXF | HOS-3515LA | DXF | |||
| HOA-4015LA | DXF | HOS-4015LA | DXF | |||
| HOA-6015LA | DXF | HOS-6015LA | DXF |
※DXF形式のファイルは、ダウンロード後解凍してお使いください。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
カタログダウンロード
| 超高性能三次元空気ばね式防振台(カタログダウンロード) | 05_TDI_07_HOA.pdf |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。













